Электронная библиотека |
|
---|
ВНИМАНИЕ! Для просмотра и скачивания полных текстов изданий необходима авторизация по ссылке выше. Зарегистрированными пользователями электронной библиотеки являются все студенты институтов, факультетов и колледжей СПбГУПТД (каждый персонально - по номеру студенческого билета и направлению подготовки), а также кафедры и подразделения университета (коллективно - по общему для всех сотрудников кафедры имени пользователя и паролю).
Задайте условия поиска изданий:
Результаты поиска (щелчок мыши на строке с интересующей Вас публикацией выводит дополнительную информацию):
№ | Авторы | Название | Вид издания | Объем | Форма обуч. | Уров. обр. | Изд-во | Год | УГС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Институт информационных технологий и автоматизации | |||||||||||
Кафедра интеллектуальных систем и защиты информации | |||||||||||
1 | Надточеева В. М., Степанова Л. И. | Защита авторских прав в процессе проектирования, изготовления и эксплуатации изделий | Методические указания | 2.3 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2018 | Все | ||
Кафедра информационных технологий | |||||||||||
2 | Пименов В. И., Пименов И. В. | Интеллектуальный анализ данных. Методы Data Mining | Методические указания | 3.5 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2017 | Все | ||
Институт экономики и социальных технологий | |||||||||||
Кафедра общественных наук | |||||||||||
3 | Сизова Г. Б. | История и философия науки | Методические указания | 2.1 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2020 | 04.00.00 19.00.00 | ||
4 | Сизова Г. Б. | История и философия науки | Методические указания | 1.7 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2019 | Все | ||
Кафедра иностранных языков | |||||||||||
5 | Вербин А. А. | Иностранный язык. Английский язык для аспирантов | Учебное пособие | 6.1 | ОО | Асп. | СПбГУПТД | 2021 | Все | ||
6 | Шведова О. В. | Немецкий язык. Грамматические упражнения для аспирантов. | Методические указания | 2 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2019 | Все | ||
Кафедра педагогики и психологии профессионального образования | |||||||||||
7 | Иванов С. Н. | История педагогики | Учебно-методическое пособие | 0.7 | Все | Асп. | НИЦ АРТ | 2018 | Все | ||
8 | Кравченко Н. Н. | Педагогика высшей школы | Методические указания | 0.5 | Все | Асп. | НИЦ АРТ | 2018 | Все | ||
9 | Акимов С. С. | Педагогическая психология | Методические указания | 1.6 | Все | Асп. | НИЦ АРТ | 2018 | Все | ||
Кафедра экономики и финансов | |||||||||||
10 | Богданов А. И., Монгуш Б. С. | Математические модели оптимизации бизнес-процессов на предприятиях легкой промышленности | Монография | 6 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2022 | Все | ||
Институт прикладной химии и экологии | |||||||||||
Кафедра теоретической и прикладной химии | |||||||||||
11 | Пеганова Н. В., Абрамова Е. С., Манулова В. И., Новоселов Н. П. | Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). Оформление материалов диссертации и атвореферата | Методические указания | 2.1 | Все | Асп. | СПбГУПТД | 2021 | 04.00.00 | ||
Институт технологии ВШТЭ | |||||||||||
Кафедра физической и коллоидной химии ВШТЭ | |||||||||||
12 | Осовская И.И., Антонова В.С. | Вязкость растворов полимеров | Учебное пособие | 3.9 | ОО | Асп. | ВШТЭ СПбГУПТД | 2016 | 04.00.00 | ||
13 | Осовская И.И., Демьянцева Е.Ю., Андранович О.С. | Определение поверхностного натяжения методом отрыва кольца Дю- Нуи | Методические указания | 1.5 | ОО | Асп. | ВШТЭ СПбГУПТД | 2016 | 04.00.00 | ||
14 | Осовская И.И., Коновалова А.А., Суворова А.Н. | Пленкообразующие полимеры | Методические указания | 0.8 | ОО | Асп. | ВШТЭ СПбГУПТД | 2016 | 04.00.00 | ||
Институт энергетики и автоматизации ВШТЭ | |||||||||||
Кафедра истории, философии и культурологии ВШТЭ | |||||||||||
15 | Иваненко А.И. | История и философия науки (для аспиратнов и соискателей) | Методические указания | 3.3 | Все | Асп. | ВШТЭ СПбГУПТД | 2017 | 04.00.00 09.00.00 13.00.00 18.00.00 19.00.00 38.00.00 Все |
Статистика по найденному
Вид издания | Количество | Объем, п.л. |
---|---|---|
Методические указания | 11 | 21.4 |
Учебное пособие | 2 | 10 |
Учебно-методическое пособие | 1 | 0.7 |
Монография | 1 | 6 |
Всего | 15 | 38.1 |