Авторы | Кравец Т. А., Кулеева Е. В., Пименов В. И. |
Наименование | Предметно-ориентированные экономические информационные системы. Компьютерная графика. Автоматизация технико-экономических расчетов. Технологии разработки электронных ресурсов. Курсовые работы |
Кафедра | Кафедра информационных технологий |
Вид издания | Методические указания |
Гриф УМО | Нет |
Объем, п.л. | 1.8 |
Форма обучения | Все |
Уровень образования | Бакалавриат |
Год издания | 2017 |
Издательство | СПбГУПТД |
Регистрационный номер | 724/17 |
ISBN | |
УГС (укрупненная группа специальностей) | 09.00.00 |
Библиографическая запись:
Предметно-ориентированные экономические информационные системы. Компьютерная графика. Автоматизация технико-экономических расчетов. Технологии разработки электронных ресурсов. Курсовые работы [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Кравец Т. А., Кулеева Е. В., Пименов В. И. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 30 c.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017724, по паролю.